No aplica a la institución.
No aplica a la institución.
No aplica a la institución.
No aplica para la institución.
No aplica para la institución.
No aplica para la institución.
N | Nombre Apellidos | Fecha de Ingreso | Cargo | Descripción | Sueldo Bruto |
1 | Rubén Rojo Maturana | 03-12-2018 | Director- Gerente | Profesional y/o experto en gerencia con conocimiento en las normativas del banco integrado de proyectos del MDS, del Sistema Nacional de Inversiones y de Fondos Públicos o Privadas para el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación. Conocimiento en desarrollo estratégico y planificación regional, amplia experiencia en el sector público. Experiencia demostrable de al menos 5 años en cargos directivos ejecutivos o relacionados a la gestión de instituciones, iniciativas u organizaciones ligadas al ámbito de ciencia y/o tecnología. Formulación, gestión, seguimiento y control de proyecto s de naturaleza concursables de financiamiento público, privado, nacionales y/o internacionales. | $ 4.550.000 |
2 | Pedro Galleguillos Pérez | 01-04-2012 | Investigador Titular Línea Minería | Profesional con doctorado en áreas de investigación que tiene el centro (minería, energía, medio ambiente, recursos hídricos). Deseable haber dirigido proyectos científicos, publicaciones WOS, experiencia en postulación de proyectos con financiamiento público y privado. Con más de 5 años de obtención de grado de doctor. | $ 3.550.000 |
3 | Víctor Zepeda Álvarez | 01-11-2018 | Investigador Titular Línea Minería | Profesional con doctorado en áreas de investigación que tiene el centro (minería, energía, medio ambiente, recursos hídricos). Deseable haber dirigido proyectos científicos, publicaciones WOS, experiencia en postulación de proyectos con financiamiento público y privado. Con más de 5 años de obtención de grado de doctor. | $ 3.550.000 |
4 | Lorena Escudero González | 01-05-2009 | Investigadora Titular Línea Medio Ambiente | Profesional con doctorado en áreas de investigación que tiene el centro (minería, energía, medio ambiente, recursos hídricos). Deseable haber dirigido proyectos científicos, publicaciones WOS, experiencia en postulación de proyectos con financiamiento público y privado. Con más de 5 años de obtención de grado de doctor. | $ 3.550.000 |
5 | Lindley Maxwell Villacorta | 01-08-2020 | Investigador Principal de línea Energía. | Profesional con doctorado en áreas de investigación que tiene el centro (minería, energía, medio ambiente, recursos hídricos). Deseable haber dirigido proyectos científicos, publicaciones WOS, experiencia en postulación de proyectos con financiamiento público y privado. | $ 2.800.000 |
6 | Carolina Gamboa Palacios | 01-09-2020 | Investigadora Adjunta Línea Recurso Hídrico Continental | Profesional con doctorado en áreas de investigación que tiene el centro (minería, energía, medio ambiente, recursos hídricos). Deseable haber dirigido proyectos científicos, publicaciones WOS, experiencia en postulación de proyectos con financiamiento público y privado. | $ 2.000.000 |
7 | Pablo Rojas Venegas | 01-10-2020 | Investigador Principal Línea Recurso Hídrico- Marino | Profesional con doctorado en áreas de investigación que tiene el centro (minería, energía, medio ambiente, recursos hídricos). Deseable haber dirigido proyectos científicos, publicaciones WOS, experiencia en postulación de proyectos con financiamiento público y privado | $ 2.800.000 |
8 | Elsa Flores Saavedra | 01-10-2008 | Asistente de Investigación – Jefa de Laboratorio | Profesional titulada en área de la ciencia, ingeniería o a fin, con 3 años de experiencia en I+D. Prolijidad en cada una de las tareas asignadas, manteniendo altos estándares éticos y de probidad. Capacidad de trabajo en equipo. Con conocimiento en equipos de laboratorio, insumos, reactivos y protocolos de toma de muestra | $ 1.730.000 |
9 | Nannete Merello Pinilla | 01-10-2008 | Asistente de Investigación. | Profesional titulada en área de la ciencia, ingeniería o a fin, con 3 años de experiencia en I+D. Prolijidad en cada una de las tareas asignadas, manteniendo altos estándares éticos y de probidad. Capacidad de trabajo en equipo. | $ 1.730.000 |
10 | Felipe Duarte Soto | 17-08-2020 | Asesor Jurídico | Profesional titulado con al menos 5 años de experiencia en el ejercicio de la profesión, con experiencia en redacción de procedimientos, reglamentos y/o normativa interna de instituciones. | $ 1.770.000 |
11 | Rodrigo Rivera Castillo | 01-07-2015 | Contador Auditor | Profesional titulado de contador auditor con 5 años de experiencia laboral, conocimiento en el sistema de compras públicas y normativas de la administración pública | $ 2.150.000 |
12 | Carolina Verasay Cea | 01-09-2016 | Técnica de Administración | Persona titulada con grado técnico en el área de las finanzas o contabilidad, con al menos 2 años de experiencia laboral con conocimientos en el sistema de compras públicas y normativas de la administración pública | $ 930.000 |
13 | Yamilet Carmona Ledezma | 10-06-2019 | Técnica de Adquisiciones | Persona titulada con grado técnico en área de contabilidad con conocimiento en el sistema de compras y normativas de la administración pública. | $ 630.000 |
14 | Rodrigo Toro Fernández | 06-02-2020 | Audiovisualista | Profesional o técnico del área de las ciencias audiovisuales, con al menos 5 años de experiencia laboral, con conocimiento sen software de edición y manejo de plataforma de redes sociales | $ 1.500.000 |
15 | Mayra Cortes Cabrera | 01-06-2020 | Vigilancia Tecnológica | Profesional titulado de alguna carrera del área científica o con expertice en investigación bibliográfica, conocimientos en software de búsqueda de patentes. Prolijidad en cada una de las tareas asignadas, manteniendo altos estándares éticos y probidad | $ 1.600.000 |
16 | María Cristina Mery Muñoz | 05-12-2018 | Seguimiento y Control Técnico de Proyectos | Profesional o experta con al menos 5 años de experiencia laboral con conocimientos en software de control de proyectos. Capacidad de relacionamiento con las instituciones financiadoras, trabajo en equipo, coordinación en equipos multidisciplinarios, habilidad para el desarrollo de iniciativas innovadoras y proactivas. | $ 2.150.000 |
17 | María Fernanda Alcayaga Toro | 17-08-2020 | FORMULADORA DE PROYECTOS | Profesional titulada de carrera afín a la formulación, desarrollo y control de proyectos en las áreas de investigación qu tiene el centro, con al menos 5 años de experiencia en I+D. Capacidad de liderazgo, trabajo en equipo, coordinación en equipos multidisciplinarios, habilidad para el desarrollo de iniciativas innovadoras y proactivas, habilidad para visualizar oportunidades para el centro y generar convenios de cooperación para la investigación. | $2.160.000 |
18 | Silvia Márquez Cheme | 01-12-2019 | Auxiliar de Servicio de Aseo | Experiencia de 2 años realizando labores similares. | $500.000 |
19 | Luis Altamirano Díaz | 14-04-2021 | Chofer | Poseer licencia clase A y tener una aceptable “hoja de vida del Conductor” | $ 750.000 |
20 | Patricio Mardones Díaz | 01-10-2021 | Profesional Químico | Profesional con al menos 3 años de experiencia laboral con conocimiento en la operación de laboratorios físico-químico, metalúrgicos o microbiológico | $ 1.600.000 |
21 | Sergio Carvajal Funes | 01-10-2021 | Ingeniero Ambiental | Título universitario de ingeniería ambiental o civil químico o ejecución química o similar. Con experiencia en gestión ambiental, tramitaciones ambientales y desarrollo de proyecto. | $1.600.000 |
PERSONAS NATURALES CONTRATADAS A HONORARIOS.
No Aplica, no se cuenta con Recurso Humano contratado a Honorarios
CARGO A PROVEER | FECHA DE PUBLICACIÓN DE CONCURSO | PERFIL DEL CARGO | RESULTADO DEL CONCURSO |
Ingeniero Químico o profesional a fin | SE publica entre14 al 21 de agosto en el portal de Bolsa Nacional de Empleo (BNE). Se recepcionan 13 postulantes | Profesional con al menos 3 años de experiencia laboral con conocimiento en la operación de laboratorios físico-químico, metalúrgicos o microbiológico | Se selecciona al profesional Patricio Mardones, como profesional químico. Se contratará a partir de octubre. |
Técnico Analista Químico de Laboratorio
|
Se publica entre 14 al 21 de agosto en la Bolsa Nacional de Empleo, se recpecionan 2 postulantes y se abre nuevamente el concurso entre 25 de agosto al 01 septtiembre, se recpecionan 20 postulantes | Egresado de enseñanza técnica, técnica superior o similar, con experiencia en trabajo en laboratorio al menos 2 años, conocimiento en equipos de laboratorio e insumos. | Se selecciona al técnico Juan Ochoa. Se contratará a partir de octubre. |
Ingeniero Ambiental | Se publica entre 14 al 21 de agosto, en la Bolsa Nacional de Empleos. Se recepcionan 25 postulantes | Título universitario de ingeniería ambiental o civil químico o ejecución química o similar. Con experiencia en gestión ambiental, tramitaciones ambientales y desarrollo de proyecto.
|
Se selecciona al profesional Sergio Carvajal. Se contratará a partir de octubre. |
No aplica a la institución.
No aplica para la Institución.
No aplica para la Institución.
No aplica para la institución.
No se atienden consultas de terceros a través de alguna plataforma en particular, cualquier persona que requiera información, puede enviar un correo a contacto@cicitem.cl.
La institución no es sujeta de subsidios adicionales.
La institución no es sujeta de administrar subsidios propios.
No aplica para la institución.
No aplica para la institución.
No aplica para la institución.
No aplica para la institución.
Fecha Ordinario
|
N° Ordinario | Período de Ejecución | Monto Rendido y Aprobado |
30-07-2019 | 1986 | Nov-18 a Mar-19 | $197.116.862.- |
30-07-2019 | 1983 | Abril 19 | $ 34.943.503.- |
01-08-2019 | 2035 | Mayo 19 | $ 33.584.788.- |
14-10-2019 | 2588 | Junio 19 | $ 45.786.944.- |
14-10-2019 |
2598 | Julio 19 | $ 45.242.900.- |
14-10-2019 | 2597 | Agosto 19 | $ 61.581.221.- |
14-10-2019 | 2596 | Septiembre 19 | $ 78.381.135.- |
08-01-2020 | 045 | Octubre 19 | $ 64.108.728.- |
Octubre | Pago 2da cuota año 2019 | $865.343.000.- | |
08-01-2020 | 046 | Noviembre 19 | $ 49.438.934.- |
06-02-2020 | 411 | Diciembre 19
|
$ 63.190.464.- |
12-03- 2020 | 742 | Enero 20 | $46.574.978.- |
18-03-2020 | 1138 | Febrero-20 | $75.682.171.- |
02-04-2019 | 1138 | Marzo-2020 | $50.874.426.- |
Abril-2020 |
$42.956.176.- |
||
03-09-2020 | 2051 | Mayo-2020 |
$51.353.432.- |
03-09-2020 | 2051 | Junio-2020 | $45.289.703.- |
21-08-2020 | 97/2020 Memo enviado por Cicitem |
Julio-2020 |
$44.829.066.- |
21-09-2020 | 102/2020 Memo enviado por Cicitem | Agosto-2020 | $48.092.680.- |
19-10-2020 | 111/2020 Memo enviado por Cicitem |
Septiembre-2020 |
$53.847.033.- |
23/11/2020 | 124/2020 Memo enviado por Cicitiem | Octubre-2020 | $ 86.655.535.- |
21/12/2020 | 130/2020 Memo enviado por Cicitem | Noviembre- 2020 | $ 59.214.611.- |
07/12/2020 | Remesa enviada por Gore | Diciembre-2020 | $865.343.000.- |
22-01-2021 | 02/2021 | Diciembre-2020 | $99.857.544.- |
06-04-2021 | 708 | Enero 2021 | $72.762.458.- |
06-04-2021 | 708 | Febrero 2021 | $69.668.389.- |
15-04-21 |
17/2021 Memo enviado por Cicitem |
Marzo 2021 |
$74.587.012.- |
09-07-2021 | 1501 Oficio Gore | Aprobación Marzo 2021 |
$74.587.012.- |
24-05-2021 | 29/2021 Memo enviado por Cicitem |
Abril 2021 |
$98.100.929.- |
09-07-2021 | 1501 Oficio Gore | Aprobación Abril 2021 |
$98.100.929.- |
18/05/2021 | 34/2021 Memo enviado por Cicitem |
Mayo 2021 |
$65.399.226.- |
09-07-2021 |
1501 Oficio Gore | Aprobación Mayo 2021 |
$65.399.226.- |
37/2021 Memo enviado por Cicitem |
Junio 2021 |
$61.137.066.- |
|
11-08-2021 | 1756 Oficio Gore | Aprobación Junio 2021 |
$61.137.066.- |
17/08/2021 | 42/2021 Memo enviado por Cicitem |
Julio 2021 |
$74.829.769.- |
03/09/2021 |
46/2021 Memo enviado por Cicitem |
Agosto 2021 |
$71.685.838.- |
01/10/2021 |
53/2021 Memo enviado por Cicitem |
Septiembre 2021 |
$63.137.068.- |
03/11/2021 | Memo Enviado por Cicitem |
Octubre 2021 |
$94.971.410.- |
Concepto | Fecha /oficio | Fecha/Oficio/Gore | Situación: Aprobada (A) Rechazada (R) |
Reitimización | 55/2021 – Octubre 2021 | Aprobada (A) | |
Aumento de Plazos | 36/2021 – 08/07/2021 |
Aprobada (A) |
|
Aumento de Presupuesto |
|
No aplica a la institución, no es sujeto de auditorías externas.
No aplica a la institución.
No aplica a la institución.
No aplica a la institución.
No aplica a la institución.