Transparencia

CICITEM > Transparencia

No aplica a la institución.

Código Laboral

CL Meses 2023

CL Meses 2022

CL MESES 2021

CL MESES 2020

Accordion Sample Description
Accordion Sample Description

Boleta de Honorarios

BH Meses 2023

BH Meses 2022

BH MESES 2021

No aplica a la institución.

  • Registro Histórico Actos y Resoluciones con efectos sobre terceros.

No aplica para la Institución.

  • Actos y resoluciones con efectos sobre terceros.

No aplica para la Institución.

  • Trámites en Chileatiende.

No aplica para la institución.

  • Trámites ante el órgano.

No se atienden consultas de terceros a través de alguna plataforma en particular, cualquier persona que requiera información, puede enviar un correo a contacto@cicitem.cl.

  • Subsidio y Beneficios como Intermediario.

La institución no es sujeta de subsidios adicionales.

  • Subsidios y Beneficios Propios.

La institución no es sujeta de administrar subsidios propios.

  • Nómina de Beneficiarios.

No aplica para la institución.

  • Norma General de Participación Ciudadana.

No aplica para la institución.

  • Consejo de la Sociedad Civil

No aplica para la institución.

  • Mecanismos de participación ciudadana

No aplica para la institución.

  • Presupuesto del órgano y Modificaciones.
  • Corresponde a la ejecución presupuestaria por mes y su respectiva aprobación por parte del Gobierno Regional.
Presupuesto Asignado y su ejecución
6/12/2019 56/2019 Memo enviado por Cicitem Noviembre 18 a Marzo 19 197,116,862
7/30/2019 1986 Ofico Gore Aprobación nov-18 a mar-19 197,116,862
5/23/2019 50/2019 Memo enviado por Cicitem Abril 2019 34,943,503
7/30/2019 1983 Oficio Gore Aprobación abril 2019 34,943,503
6/19/2019 57/2019 Memo enviado por Cicitem Mayo 2019 33,584,788
8/1/2019 2035 Oficio Gore Aprobación mayo 2019 33,584,788
9/30/2019 72/2019 Memo enviado por Cicitem Junio 2019 45,786,944
10/14/2019 2588 Oficio Gore aprobación junio 2019 45,786,944
8/14/2019 70/2019 Memo enviado por Cicitem Julio 2019 45,242,900
10/14/2019 2598 Oficio Gore Aprobación julio 2019 45,242,900
9/24/2019 Memo enviado por Cicitem (S/N) Agosto 2019 61,581,221
10/14/2019 2597 Oficio Gore Aprobación agosto 2019 61,581,221
10/4/2019 77/2019 Memo enviado por Cicitem Septiembre 2019 78,381,135
10/14/2019 2596 Oficio Gore Aprobación septiembre 2019 78,381,135
11/15/2019 88/2019 Memo enviado por Cicitem Octubre 2019 64,108,728
1/8/2020 45 Oficio Gore Aprobación octubre 2019 64,108,728
12/18/2019 89/2019 Memo enviado por Cicitem Noviembre 2019 49,438,934
1/8/2020 46 Oficio Gore Aprobación noviembre 2019 49,438,934
1/17/2020 02/2020 Memo enviado por Cicitem Diciembre 2019 63,190,464
2/6/2020 411 Oficio Gore Aprobación diciembre 2019 63,190,464
3/12/2020 12/2020 Memo enviado por Cicitem Enero 2020 46,574,978
3/12/2020 742 Oficio Gore Aprobación enero 2020 46,574,978
3/18/2020 75/2020 Memo enviado por Cicitem Febrero 2020 75,682,171
5/14/2020 1138 Oficio Gore Aprobación febrero 2020 75,682,171
4/2/2020 78/2020 Memo enviado por Cicitem Marzo 2020 50,874,426
5/14/2020 1138 Oficio Gore Aprobación marzo 2020 50,874,480
4/30/2020 82/2020 Memo enviado por Cicitem Abril 2020 42,956,176
6/22/2020 1443 Oficio Gore Aprobación abril 2020 42,956,176
9/3/2020 88/2020 Memo enviado por Cicitem Mayo 2020 51,353,432
9/3/2020 2051 Oficio Gore Aprobación mayo 2020 51,353,432
9/3/2020 90/2020 Memo enviado por Cicitem Junio 2020 45,289,703
9/3/2020 2051 Oficio Gore Aprobación junio 2020 45,289,703
8/21/2020 97/2020 Memo enviado por Cicitem Julio 2020 44,829,066
11/10/2020 2621 Oficio Gore Aprobación julio 2020 44,829,066
9/21/2020 102/2020 Memo enviado por Cicitem Agosto 2020 48,092,680
11/10/2020 2621 Oficio Gore Aprobación agosto 2020 48,092,680
10/19/2020 111/2020 Memo enviado por Cicitem Septiembre 2020 53,847,033
11/27/2020 2774 Oficio Gore Aprobación septiembre 2020 53,777,043
11/23/2020 124/2020 Memo enviado por Cicitiem Octubre 2020 86,655,535
1/21/2021 134 Oficio Gore Aprobación octubre 2020 86,105,535
12/21/2020 130/2020 Memo enviado por Cicitem Noviembre 2020 59,214,611
1/21/2021 134 Oficio Gore Aprobación noviembre 2020 58,634,611
1/22/2021 02/2021 Memo enviado por Cicitem Diciembre 2020 99,857,544
2/5/2021 266 Oficio Gore Aprobación diciembre 2020 99,277,544
2/16/2021 07/2021 Memo enviado por Cicitem Enero 2021 72,768,458
4/6/2021 708 Oficio Gore Aprobación enero 2021 72,768,458
3/17/2021 11/2021 Memo enviado por Cicitem Febrero 2021 69,668,389
4/6/2021 708 Oficio Gore Aprobación febrero 2021 69,668,389
4/15/2021 17/2021 Memo enviado por Cicitem Marzo 2021 74,587,012
7/9/2021 1501 Oficio Gore Aprobación marzo 2021 74,587,012
5/24/2021 29/2021 Memo enviado por Cicitem Abril 2021 98,100,929
7/9/2021 1501 Oficio Gore Aprobación abril 2021 98,100,929
5/18/2021 34/2021 Memo enviado por Cicitem Mayo 2021 65,399,226
7/9/2021 1501 Oficio Gore Aprobación mayo 2021 65,399,226
7/15/2021 37/2021 Memo enviado por Cicitem Junio 2021 61,137,066
8/11/2021 1756 Oficio Gore Aprobación junio 2021 61,137,066
8/17/2021 42/2021 Memo enviado por Cicitem Julio 2021 74,829,769
11/10/2021 2375 Oficio Gore Aprobación julio 2021 74,829,769
9/3/2021 46/2021 Memo enviado por Cicitem Agosto 2021 72,967,838
11/10/2021 2375 Oficio Gore Aprobación agosto 2021 72,967,838
10/1/2021 53/2021 Memo enviado por Cicitem Septiembre 2021 63,137,068
11/10/2021 2568 Oficio Gore Aprobación septiembre 2021 63,137,068
11/3/2021 Memo Enviado por Cicitem Octubre 2021 $94.971.410.-
12/2/2021 2768 Oficio Gore Aprobación octubre 2021 94,971,410
12/7/2021 61/2021 Memo enviado por Cicitem Noviembre 2021 286,258,845
12/30/2021 2951 Oficio Gore Aprobación noviembre 2021 286,258,845
4/7/2022 95/2022 Memo enviado por CICITEM Diciembre 2021 52,226,541
9/28/2022 2037 Oficio Gore Aprobación diciembre 2021 52,226,541
4/12/2022 96/2022 Memo enviado por CICITEM Enero 2022 55,903,577
11/18/2022 2686 Oficio Gore Aprobación enero 2022 55,903,577
4/22/2022 105/2022 Memo enviado por Cicitem Febrero 2022 62,442,295
11/18/2022 2686 Oficio Gore Aprobación febrero 2022 62,442,295
5/25/2022 100/2022 Memo enviado por Cicitem Marzo 2022 73,060,940
11/18/2022 2686 Oficio Gore Aprobación marzo 2022 73,060,940
5/27/2022 109/2022 Memo enviado por Cicitem Abril 2022 90,275,152
11/18/2022 2686 Oficio Gore Aprobación abril 2022 90,275,152
6/22/2022 113/2022 Memo enviado por Cicitem Mayo 2022 63,993,325
11/18/2022 2686 Oficio Gore Aprobación mayo 2022 61,736,374
7/21/2022 118/2022 Memo enviado por Cicitem Junio 2022 54,670,380
1/13/2023 87/2023 Oficio Gore Aprobación junio 2022 51,887,134
8/24/2022 129/2022 Memo enviado por Cicitem Julio 2022 58,249,978
11/25/2022 2727 Oficio Gore Aprobación julio 2022 55,737,455
10/3/2022 145/2022 Memo enviado por Cicitem Agosto 2022 71,208,216
11/25/2022 2727 Oficio Gore Aprobación agosto 2022 63,898,371
11/3/2022 152/2022 Memo enviado por Cicitem Septiembre 2022 71,032,524
1/13/2023 87/2023 Oficio Gore Aprobación septiembre 2022 68,127,527
11/25/2022 157/2022 Memo enviado por Cicitem Octubre 2022 67,396,780
1/13/2023 87/2023 Oficio Gore Aprobación octubre 2022 67,213,810
12/27/2022 166/2022 Memo enviado por Cicitem Noviembre 2022 72,334,522
1/13/2023 87/2023 Oficio Gore Aprobación noviembre 2022 72,054,807
1/26/2023 06/2023 Memo enviado por Cicitem Diciembre 2022 73,942,167
2/22/2023 12/2023 Memo enviado por Cicitem Enero 2023 96,450,459
3/21/2023 19/2023 Memo enviado por Cicitem Febrero 2023 119,109,346
3/27/2023 21/2023 Memo enviado por Cicitem Marzo 2023 77,790,275
5/2/2023 32/2023 Memo enviado por Cicitem Marzo 2023 7,475,781
6/5/2023 43/2023 Memo enviado por Cicitem Abril 2023 80,918,641
7/4/2023 58/2023 Memo enviado por Cicitem Mayo 2023 79,618,201

No aplica a la institución, no es sujeto de auditorías externas.

No aplica a la institución.

No aplica a la institución.

Informes técnicos

Translate »